MyContiki Trip Planner
Bay of Islands Selected Departure
- Departure Date
- November 26, 2008
- Tour Code
- NCZC9U03
$309/personYou pick your payment amounts up to 45 days before departure. Secure your spot for just $200
Booking Calendar
- Start
- Auckland
- End
- Auckland
Select a Departure: Roll over calendar days to view starting price. Select a day to see your custom itinerary and planner.
«
»
- A
- Available
- C
- Almost full, please call
- F
- This tour is full
- *
- preferred
November 2008| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 $309*A | 27 | 28 | 29 |
| 30 $309*A | | | | | | |
December 2008| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 $309*A | 05 | 06 |
| 07 | 08 $309*A | 09 | 10 | 11 | 12 $309*A $309*A | 13 |
| 14 | 15 | 16 $309*A | 17 | 18 | 19 | 20 $309*A $309* |
| 21 | 22 | 23 | 24 $309*A $309*A | 25 | 26 | 27 |
| 28 $309*A $309*F | 29 | 30 | 31 | | | |
January 2009| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | 01 $309*A $309*A | 02 | 03 |
| 04 | 05 $309* $309*F | 06 | 07 | 08 | 09 $309*F $309*A | 10 |
| 11 | 12 | 13 $309*A $309*A | 14 | 15 | 16 | 17 $309*A $309* |
| 18 | 19 | 20 | 21 $309*A $309*A | 22 | 23 | 24 |
| 25 $309*A $309*A | 26 | 27 | 28 | 29 $309*A $309*A | 30 | 31 |
February 2009| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| 01 | 02 $309*A $309*A | 03 | 04 | 05 | 06 $309A $309*A | 07 |
| 08 | 09 | 10 $309*A $309*A | 11 | 12 | 13 | 14 $309A $309*A |
| 15 | 16 | 17 | 18 $309A $309*A | 19 | 20 | 21 |
| 22 $309A $309*A | 23 | 24 | 25 | 26 $309A $309A | 27 | 28 |
March 2009| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| 01 | 02 $309A $309A | 03 | 04 | 05 | 06 $309A $309A | 07 |
| 08 | 09 | 10 $309A | 11 | 12 | 13 | 14 $309A |
| 15 | 16 | 17 | 18 $309A $309A | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 $309A $309A | 31 | | | | |
April 2009| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $305A $305A |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $305A $305A | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
May 2009| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 $305A $305A | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 $305A $305A | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $305A $305A | 30 |
| 31 | | | | | | |
June 2009| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 $305A $305A | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 $305A $305A | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
July 2009| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 $299A $299A |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $299A $299A | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 $299A $299A | 29 | 30 | 31 | |
August 2009| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 $299A $299A | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $299A $299A | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
September 2009| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | 01 | 02 $299A $299A | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 $299A $299A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $299A $299A |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
October 2009| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $299A $309A | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 $309A $309A | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 $309A | 29 | 30 | 31 |
November 2009| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| 01 $309A | 02 | 03 | 04 | 05 $309A | 06 | 07 |
| 08 | 09 $309A | 10 | 11 | 12 | 13 $309A | 14 |
| 15 | 16 | 17 $319A | 18 | 19 | 20 | 21 $319A |
| 22 | 23 | 24 | 25 $319A | 26 | 27 | 28 |
| 29 $319A | 30 | | | | | |
December 2009| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 $319A | 04 | 05 |
| 06 | 07 $319A | 08 | 09 | 10 | 11 $319A $319A | 12 |
| 13 | 14 | 15 $319A | 16 | 17 | 18 | 19 $319A $319A |
| 20 | 21 | 22 | 23 $319A $319A | 24 | 25 | 26 |
| 27 $319A $319A | 28 | 29 | 30 | 31 $319A $319A | | |
January 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 $319A $319A | 05 | 06 | 07 | 08 $319A $319A | 09 |
| 10 | 11 | 12 $319A $319A | 13 | 14 | 15 | 16 $319A $319A |
| 17 | 18 | 19 | 20 $319A $319A | 21 | 22 | 23 |
| 24 $319A $319A | 25 | 26 | 27 | 28 $319A $319A | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
February 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | 01 $319A $319A | 02 | 03 | 04 | 05 $319A $319A | 06 |
| 07 | 08 | 09 $319A $319A | 10 | 11 | 12 | 13 $319A $319A |
| 14 | 15 | 16 | 17 $319A $319A | 18 | 19 | 20 |
| 21 $319A $319A | 22 | 23 | 24 | 25 $319A $319A | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
March 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | 01 $319A $319A | 02 | 03 | 04 | 05 $319A $319A | 06 |
| 07 | 08 | 09 $319A | 10 | 11 | 12 | 13 $319A |
| 14 | 15 | 16 | 17 $319A $319A | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 $319A $319A | 30 | 31 | | | |
April 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $319A $319A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $319A $319A | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 $319A $319A | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 $319A $319A | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $319A $319A | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
June 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 $319A $319A | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 $319A $319A | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
July 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 $319A $319A |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $319A $319A | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 $319A $319A | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 $319A $319A | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $319A $319A | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
September 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | 01 $319A $319A | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 $319A $319A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $319A $319A |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
October 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $319A | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
List all available departures
Hide available departures