5 days
Jet off to Fiji for a fusion of cultures & a sweet assortment of activities in the exotic South Pacific. You’ll be transferred from Nadi to the Beachcomber Island Resort in the Mamanuca Islands & then on to the Mantaray Island Resort in the Yasawa Islands. Parasail, jet-ski, canoe & snorkel the warm, azure waters. Or simply sunbathe on golden beaches. Combine all this with Fijian hospitality & friendly locals & your visit will be unforgettable... more
…le! Book this stopvoer on its own or in combination with one of our tours.
- What's included
- Meals: 4 Breakfasts, 5 Lunch, 4 Dinners
- Accommodation: Resort
- You will visit
- Fiji including the Mamanuca Islands & Yasawa Islands
- 4 nights accommodation (Beachcomber Resort accommodation is either dorm-style, or in the Lodge with private facilities. The Manta Ray Resort accommodation is either dorm-style, or Treehouse Bures with shared facilities)
- 13 meals: 4 breakfasts, 5 lunches, & 4 dinners
- Round-trip transfer between airport & islands
- Included daily watersports (non-motorized)
- Included entertainment nightly, from Fijian meke (traditional dance) to live bands
- Cruising on the Yasawa Flyer and the Mamanuca Flyer
- Local taxes & service charges
Itinerary + Highlights & Optionals
- Highlight
These are activities and sights we include in the tour price. Places we visit have entry included. Otherwise, we will point out the key sights to see.
- Only Contiki
These are special exclusive experiences you'll only get on a Contiki tour
- Optionals
An optional is an extra activity we can arrange for you to do in your free time. The cost isn't included in the tour price, and is payable in the local currency when you're on tour.
Day 1
Nadi to the Beachcomber Island Resort »
Your Contiki transfer collects you from the Mercure Nadi Hotel at 8.00am. Drive to...
Your Contiki transfer collects you from the Mercure Nadi Hotel at 8.00am. Drive to the Port of Denarau and depart for a short 30 minute cruise to the fantastic Beachcomber Resort. Find yourself on a small island with white sand beaches surrounded by crystal clear waters and a marine sanctuary. The resort has a great ‘Contiki’ atmosphere with a huge, traditional Fiji-style bar and dining areas complete with sand floor. Everything is a feature at Beachcomber - the warm welcome, the meals, the entertainment, and the parties.
Resort Lunch, Dinner
- Daily watersports (non-motorized)
- Cruising on the Yasawa Flyer and the Mamanuca Flyer
- Nightly entertainment from Fijian meke (traditional dance) to live bands
Day 2
Beachcomber Island Resort »
Get set to soak up some sun today! Maybe hit the hammock after eating that big buf...
Get set to soak up some sun today! Maybe hit the hammock after eating that big buffet breakfast. Then get out there and enjoy some watersports, go snorkeling or take a fish feeding trip. There’s an amazing optional cruise on the ‘Seaspray Day Sailing Adventure’ if you feel like hopping onboard. Or you can just chill out – the choice is yours! Tonight the band will fire up for another incredible night on the island.
Resort Lunch, Breakfast, Dinner
- Scuba Diving Prices vary
- Lautoka shopping trip Check with resort staff for pricing
- Seaspray Day Sailing Adventure Check with resort staff for pricing
Days 3 and 4
Beachcomber Island Resort to Mantaray Island Resort »
Leave the Beachcomber Resort and cruise to one of the most awesome spots in the Ya...
Leave the Beachcomber Resort and cruise to one of the most awesome spots in the Yasawa Islands – the Manta Ray Resort. The resort is ideally nestled between two white sandy beaches and offers a perfect mix of action, culture and relaxation. Enjoy impressive views and superb dinners from the hillside dining area. And later, sip on a cocktail or try the infamous “Jungle Juice” as things get lively in the bar.
Resort Lunch, Breakfast, Dinner, Lunch, Breakfast, Dinner
- Visit a traditional Fijian village Check with resort staff for pricing
- Scuba Diving Prices vary
Day 5
Mantaray Island Resort to Nadi »
Today is yours to enjoy your last day on the island. Go snorkeling or diving strai...
Today is yours to enjoy your last day on the island. Go snorkeling or diving straight from the beach or at the nearby reefs. Walk along the island tracks and explore secluded beaches. Or just kick back and relax before we drag you off the beach and cruise back to the mainland. Transfer to the Mercure Nadi Hotel or the Airport is included and you’re arrive by 6pm.
Lunch, Breakfast
Departures
Select a departure to view details and book your tour online.
-
Available
Seats are available to book.
-
Almost Full (call)
Last seats remaining. Call us to request a booking.
-
Full
Departure is full and no seats are left.
-
Closed
Departure isn't available for additional bookings.
-
Definite Departure
Definite Departures are guaranteed to run on the dates scheduled (except in situations out of our control). Keep an eye out for these if your travel dates are fixed. All tours available within 45 days of departure will automatically be a Definite Departure.
-
Last Minute Deal
Extra savings are available on these departures. Select the departure and click through on the Last Minute Deal icon on the right to get the promo code.
- Roll over items above for more information.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 $ 7 5 5 | 15 $ 7 5 5 | 16 $ 7 5 5 | 17 $ 7 5 5 | 18 $ 7 5 5 |
| 19 $ 7 5 5 | 20 $ 7 5 5 | 21 $ 7 5 5 | 22 $ 7 5 5 | 23 $ 7 5 5 | 24 $ 7 5 5 | 25 $ 7 5 5 |
| 26 $ 7 5 5 | 27 $ 7 5 5 | 28 $ 7 5 5 | 29 $ 7 5 5 | |||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 7 5 5 | 02 $ 7 5 5 | 03 $ 7 5 5 | ||||
| 04 $ 7 5 5 | 05 $ 7 5 5 | 06 $ 7 5 5 | 07 $ 7 5 5 | 08 $ 7 5 5 | 09 $ 7 5 5 | 10 $ 7 5 5 |
| 11 $ 7 5 5 | 12 $ 7 5 5 | 13 $ 7 5 5 | 14 $ 7 5 5 | 15 $ 7 5 5 | 16 $ 7 5 5 | 17 $ 7 5 5 |
| 18 $ 7 5 5 | 19 $ 7 5 5 | 20 $ 7 5 5 | 21 $ 7 5 5 | 22 $ 7 5 5 | 23 $ 7 5 5 | 24 $ 7 5 5 |
| 25 $ 7 5 5 | 26 $ 7 5 5 | 27 $ 7 5 5 | 28 $ 7 5 5 | 29 $ 7 5 5 | 30 $ 7 5 5 | 31 $ 7 5 5 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 7 5 5 | 02 $ 7 5 5 | 03 $ 7 5 5 | 04 $ 7 5 5 | 05 $ 7 5 5 | 06 $ 7 5 5 | 07 $ 7 5 5 |
| 08 $ 7 5 5 | 09 $ 7 5 5 | 10 $ 7 5 5 | 11 $ 7 5 5 | 12 $ 7 5 5 | 13 $ 7 5 5 | 14 $ 7 5 5 |
| 15 $ 7 5 5 | 16 $ 7 5 5 | 17 $ 7 5 5 | 18 $ 7 5 5 | 19 $ 7 5 5 | 20 $ 7 5 5 | 21 $ 7 5 5 |
| 22 $ 7 5 5 | 23 $ 7 5 5 | 24 $ 7 5 5 | 25 $ 7 5 5 | 26 $ 7 5 5 | 27 $ 7 5 5 | 28 $ 7 5 5 |
| 29 $ 7 5 5 | 30 $ 7 5 5 | |||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 7 5 5 | 02 $ 7 5 5 | 03 $ 7 5 5 | 04 $ 7 5 5 | 05 $ 7 5 5 | ||
| 06 $ 7 5 5 | 07 $ 7 5 5 | 08 $ 7 5 5 | 09 $ 7 5 5 | 10 $ 7 5 5 | 11 $ 7 5 5 | 12 $ 7 5 5 |
| 13 $ 7 5 5 | 14 $ 7 5 5 | 15 $ 7 5 5 | 16 $ 7 5 5 | 17 $ 7 5 5 | 18 $ 7 5 5 | 19 $ 7 5 5 |
| 20 $ 7 5 5 | 21 $ 7 5 5 | 22 $ 7 5 5 | 23 $ 7 5 5 | 24 $ 7 5 5 | 25 $ 7 5 5 | 26 $ 7 5 5 |
| 27 $ 7 5 5 | 28 $ 7 5 5 | 29 $ 7 5 5 | 30 $ 7 5 5 | 31 $ 7 5 5 | ||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 7 5 5 | 02 $ 7 5 5 | |||||
| 03 $ 7 5 5 | 04 $ 7 5 5 | 05 $ 7 5 5 | 06 $ 7 5 5 | 07 $ 7 5 5 | 08 $ 7 5 5 | 09 $ 7 5 5 |
| 10 $ 7 5 5 | 11 $ 7 5 5 | 12 $ 7 5 5 | 13 $ 7 5 5 | 14 $ 7 5 5 | 15 $ 7 5 5 | 16 $ 7 5 5 |
| 17 $ 7 5 5 | 18 $ 7 5 5 | 19 $ 7 5 5 | 20 $ 7 5 5 | 21 $ 7 5 5 | 22 $ 7 5 5 | 23 $ 7 5 5 |
| 24 $ 7 5 5 | 25 $ 7 5 5 | 26 $ 7 5 5 | 27 $ 7 5 5 | 28 $ 7 5 5 | 29 $ 7 5 5 | 30 $ 7 5 5 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 7 5 5 | 02 $ 7 5 5 | 03 $ 7 5 5 | 04 $ 7 5 5 | 05 $ 7 5 5 | 06 $ 7 5 5 | 07 $ 7 5 5 |
| 08 $ 7 5 5 | 09 $ 7 5 5 | 10 $ 7 5 5 | 11 $ 7 5 5 | 12 $ 7 5 5 | 13 $ 7 5 5 | 14 $ 7 5 5 |
| 15 $ 7 5 5 | 16 $ 7 5 5 | 17 $ 7 5 5 | 18 $ 7 5 5 | 19 $ 7 5 5 | 20 $ 7 5 5 | 21 $ 7 5 5 |
| 22 $ 7 5 5 | 23 $ 7 5 5 | 24 $ 7 5 5 | 25 $ 7 5 5 | 26 $ 7 5 5 | 27 $ 7 5 5 | 28 $ 7 5 5 |
| 29 $ 7 5 5 | 30 $ 7 5 5 | 31 $ 7 5 5 | ||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 7 5 5 | 02 $ 7 5 5 | 03 $ 7 5 5 | 04 $ 7 5 5 | |||
| 05 $ 7 5 5 | 06 $ 7 5 5 | 07 $ 7 5 5 | 08 $ 7 5 5 | 09 $ 7 5 5 | 10 $ 7 5 5 | 11 $ 7 5 5 |
| 12 $ 7 5 5 | 13 $ 7 5 5 | 14 $ 7 5 5 | 15 $ 7 5 5 | 16 $ 7 5 5 | 17 $ 7 5 5 | 18 $ 7 5 5 |
| 19 $ 7 5 5 | 20 $ 7 5 5 | 21 $ 7 5 5 | 22 $ 7 5 5 | 23 $ 7 5 5 | 24 $ 7 5 5 | 25 $ 7 5 5 |
| 26 $ 7 5 5 | 27 $ 7 5 5 | 28 $ 7 5 5 | 29 $ 7 5 5 | 30 $ 7 5 5 | 31 $ 7 5 5 | |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 7 5 5 | ||||||
| 02 $ 7 5 5 | 03 $ 7 5 5 | 04 $ 7 5 5 | 05 $ 7 5 5 | 06 $ 7 5 5 | 07 $ 7 5 5 | 08 $ 7 5 5 |
| 09 $ 7 5 5 | 10 $ 7 5 5 | 11 $ 7 5 5 | 12 $ 7 5 5 | 13 $ 7 5 5 | 14 $ 7 5 5 | 15 $ 7 5 5 |
| 16 $ 7 5 5 | 17 $ 7 5 5 | 18 $ 7 5 5 | 19 $ 7 5 5 | 20 $ 7 5 5 | 21 $ 7 5 5 | 22 $ 7 5 5 |
| 23 $ 7 5 5 | 24 $ 7 5 5 | 25 $ 7 5 5 | 26 $ 7 5 5 | 27 $ 7 5 5 | 28 $ 7 5 5 | 29 $ 7 5 5 |
| 30 $ 7 5 5 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 7 5 5 | 02 $ 7 5 5 | 03 $ 7 5 5 | 04 $ 7 5 5 | 05 $ 7 5 5 | 06 $ 7 5 5 | |
| 07 $ 7 5 5 | 08 $ 7 5 5 | 09 $ 7 5 5 | 10 $ 7 5 5 | 11 $ 7 5 5 | 12 $ 7 5 5 | 13 $ 7 5 5 |
| 14 $ 7 5 5 | 15 $ 7 5 5 | 16 $ 7 5 5 | 17 $ 7 5 5 | 18 $ 7 5 5 | 19 $ 7 5 5 | 20 $ 7 5 5 |
| 21 $ 7 5 5 | 22 $ 7 5 5 | 23 $ 7 5 5 | 24 $ 7 5 5 | 25 $ 7 5 5 | 26 $ 7 5 5 | 27 $ 7 5 5 |
| 28 $ 7 5 5 | 29 $ 7 5 5 | 30 $ 7 5 5 | 31 $ 7 5 5 | |||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 7 5 5 | 02 $ 7 5 5 | 03 $ 7 5 5 | ||||
| 04 $ 7 5 5 | 05 $ 7 5 5 | 06 $ 7 5 5 | 07 $ 7 5 5 | 08 $ 7 5 5 | 09 $ 7 5 5 | 10 $ 7 5 5 |
| 11 $ 7 5 5 | 12 $ 7 5 5 | 13 $ 7 5 5 | 14 $ 7 5 5 | 15 $ 7 5 5 | 16 $ 7 5 5 | 17 $ 7 5 5 |
| 18 $ 7 5 5 | 19 $ 7 5 5 | 20 $ 7 5 5 | 21 $ 7 5 5 | 22 $ 7 5 5 | 23 $ 7 5 5 | 24 $ 7 5 5 |
| 25 $ 7 5 5 | 26 $ 7 5 5 | 27 $ 7 5 5 | 28 $ 7 5 5 | 29 $ 7 5 5 | 30 $ 7 5 5 | |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 7 5 5 | ||||||
| 02 $ 7 5 5 | 03 $ 7 5 5 | 04 $ 7 5 5 | 05 $ 7 5 5 | 06 $ 7 5 5 | 07 $ 7 5 5 | 08 $ 7 5 5 |
| 09 $ 7 5 5 | 10 $ 7 5 5 | 11 $ 7 5 5 | 12 $ 7 5 5 | 13 $ 7 5 5 | 14 $ 7 5 5 | 15 $ 7 5 5 |
| 16 $ 7 5 5 | 17 $ 7 5 5 | 18 $ 7 5 5 | 19 $ 7 5 5 | 20 $ 7 5 5 | 21 $ 7 5 5 | 22 $ 7 5 5 |
| 23 $ 7 5 5 | 24 $ 7 5 5 | 25 $ 7 5 5 | 26 $ 7 5 5 | 27 $ 7 5 5 | 28 $ 7 5 5 | 29 $ 7 5 5 |
| 30 $ 7 5 5 | 31 $ 7 5 5 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 7 5 5 | 02 $ 7 5 5 | 03 $ 7 5 5 | 04 $ 7 5 5 | 05 $ 7 5 5 | ||
| 06 $ 7 5 5 | 07 $ 7 5 5 | 08 $ 7 5 5 | 09 $ 7 5 5 | 10 $ 7 5 5 | 11 $ 7 5 5 | 12 $ 7 5 5 |
| 13 $ 7 5 5 | 14 $ 7 5 5 | 15 $ 7 5 5 | 16 $ 7 5 5 | 17 $ 7 5 5 | 18 $ 7 5 5 | 19 $ 7 5 5 |
| 20 $ 7 5 5 | 21 $ 7 5 5 | 22 $ 7 5 5 | 23 $ 7 5 5 | 24 $ 7 5 5 | 25 $ 7 5 5 | 26 $ 7 5 5 |
| 27 $ 7 5 5 | 28 $ 7 5 5 | 29 $ 7 5 5 | 30 $ 7 5 5 | 31 $ 7 5 5 | ||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 7 5 5 | 02 $ 7 5 5 | |||||
| 03 $ 7 5 5 | 04 $ 7 5 5 | 05 $ 7 5 5 | 06 $ 7 5 5 | 07 $ 7 5 5 | 08 $ 7 5 5 | 09 $ 7 5 5 |
| 10 $ 7 5 5 | 11 $ 7 5 5 | 12 $ 7 5 5 | 13 $ 7 5 5 | 14 $ 7 5 5 | 15 $ 7 5 5 | 16 $ 7 5 5 |
| 17 $ 7 5 5 | 18 $ 7 5 5 | 19 $ 7 5 5 | 20 $ 7 5 5 | 21 $ 7 5 5 | 22 $ 7 5 5 | 23 $ 7 5 5 |
| 24 $ 7 5 5 | 25 $ 7 5 5 | 26 $ 7 5 5 | 27 $ 7 5 5 | 28 $ 7 5 5 | ||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $ 7 5 5 | 02 $ 7 5 5 | |||||
| 03 $ 7 5 5 | 04 $ 7 5 5 | 05 $ 7 5 5 | 06 $ 7 5 5 | 07 $ 7 5 5 | 08 $ 7 5 5 | 09 $ 7 5 5 |
| 10 $ 7 5 5 | 11 $ 7 5 5 | 12 $ 7 5 5 | 13 $ 7 5 5 | 14 $ 7 5 5 | 15 $ 7 5 5 | 16 $ 7 5 5 |
| 17 $ 7 5 5 | 18 $ 7 5 5 | 19 $ 7 5 5 | 20 $ 7 5 5 | 21 $ 7 5 5 | 22 $ 7 5 5 | 23 $ 7 5 5 |
| 24 $ 7 5 5 | 25 $ 7 5 5 | 26 $ 7 5 5 | 27 $ 7 5 5 | 28 $ 7 5 5 | 29 $ 7 5 5 | 30 $ 7 5 5 |
| 31 $ 7 5 5 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Select a departure below to view details.
| Departs | Ends | Price per person |
| Call | 14 Feb 2012 | 18 Feb 2012 | $755 |
| Call | 15 Feb 2012 | 19 Feb 2012 | $755 |
| Call | 16 Feb 2012 | 20 Feb 2012 | $755 |
| Call | 17 Feb 2012 | 21 Feb 2012 | $755 |
| Call | 18 Feb 2012 | 22 Feb 2012 | $755 |
| Call | 19 Feb 2012 | 23 Feb 2012 | $755 |
| Call | 20 Feb 2012 | 24 Feb 2012 | $755 |
| Call | 21 Feb 2012 | 25 Feb 2012 | $755 |
| Call | 22 Feb 2012 | 26 Feb 2012 | $755 |
| Call | 23 Feb 2012 | 27 Feb 2012 | $755 |
| Call | 24 Feb 2012 | 28 Feb 2012 | $755 |
| Call | 25 Feb 2012 | 29 Feb 2012 | $755 |
| Call | 26 Feb 2012 | 01 Mar 2012 | $755 |
| Call | 27 Feb 2012 | 02 Mar 2012 | $755 |
| Call | 28 Feb 2012 | 03 Mar 2012 | $755 |
| Call | 29 Feb 2012 | 04 Mar 2012 | $755 |
| Call | 01 Mar 2012 | 05 Mar 2012 | $755 |
| Call | 02 Mar 2012 | 06 Mar 2012 | $755 |
| Call | 03 Mar 2012 | 07 Mar 2012 | $755 |
| Call | 04 Mar 2012 | 08 Mar 2012 | $755 |
| Call | 05 Mar 2012 | 09 Mar 2012 | $755 |
| Call | 06 Mar 2012 | 10 Mar 2012 | $755 |
| Call | 07 Mar 2012 | 11 Mar 2012 | $755 |
| Call | 08 Mar 2012 | 12 Mar 2012 | $755 |
| Call | 09 Mar 2012 | 13 Mar 2012 | $755 |
| Call | 10 Mar 2012 | 14 Mar 2012 | $755 |
| Call | 11 Mar 2012 | 15 Mar 2012 | $755 |
| Call | 12 Mar 2012 | 16 Mar 2012 | $755 |
| Call | 13 Mar 2012 | 17 Mar 2012 | $755 |
| Call | 14 Mar 2012 | 18 Mar 2012 | $755 |
| Call | 15 Mar 2012 | 19 Mar 2012 | $755 |
| Call | 16 Mar 2012 | 20 Mar 2012 | $755 |
| Call | 17 Mar 2012 | 21 Mar 2012 | $755 |
| Call | 18 Mar 2012 | 22 Mar 2012 | $755 |
| Call | 19 Mar 2012 | 23 Mar 2012 | $755 |
| Call | 20 Mar 2012 | 24 Mar 2012 | $755 |
| Call | 21 Mar 2012 | 25 Mar 2012 | $755 |
| Call | 22 Mar 2012 | 26 Mar 2012 | $755 |
| Call | 23 Mar 2012 | 27 Mar 2012 | $755 |
| Call | 24 Mar 2012 | 28 Mar 2012 | $755 |
| Call | 25 Mar 2012 | 29 Mar 2012 | $755 |
| Call | 26 Mar 2012 | 30 Mar 2012 | $755 |
| Call | 27 Mar 2012 | 31 Mar 2012 | $755 |
| Call | 28 Mar 2012 | 01 Apr 2012 | $755 |
| Call | 29 Mar 2012 | 02 Apr 2012 | $755 |
| Call | 30 Mar 2012 | 03 Apr 2012 | $755 |
| Call | 31 Mar 2012 | 04 Apr 2012 | $755 |
| Call | 01 Apr 2012 | 05 Apr 2012 | $755 |
| Call | 02 Apr 2012 | 06 Apr 2012 | $755 |
| Call | 03 Apr 2012 | 07 Apr 2012 | $755 |
| Call | 04 Apr 2012 | 08 Apr 2012 | $755 |
| Call | 05 Apr 2012 | 09 Apr 2012 | $755 |
| Call | 06 Apr 2012 | 10 Apr 2012 | $755 |
| Call | 07 Apr 2012 | 11 Apr 2012 | $755 |
| Call | 08 Apr 2012 | 12 Apr 2012 | $755 |
| Call | 09 Apr 2012 | 13 Apr 2012 | $755 |
| Call | 10 Apr 2012 | 14 Apr 2012 | $755 |
| Call | 11 Apr 2012 | 15 Apr 2012 | $755 |
| Call | 12 Apr 2012 | 16 Apr 2012 | $755 |
| Call | 13 Apr 2012 | 17 Apr 2012 | $755 |
| Call | 14 Apr 2012 | 18 Apr 2012 | $755 |
| Call | 15 Apr 2012 | 19 Apr 2012 | $755 |
| Call | 16 Apr 2012 | 20 Apr 2012 | $755 |
| Call | 17 Apr 2012 | 21 Apr 2012 | $755 |
| Call | 18 Apr 2012 | 22 Apr 2012 | $755 |
| Call | 19 Apr 2012 | 23 Apr 2012 | $755 |
| Call | 20 Apr 2012 | 24 Apr 2012 | $755 |
| Call | 21 Apr 2012 | 25 Apr 2012 | $755 |
| Call | 22 Apr 2012 | 26 Apr 2012 | $755 |
| Call | 23 Apr 2012 | 27 Apr 2012 | $755 |
| Call | 24 Apr 2012 | 28 Apr 2012 | $755 |
| Call | 25 Apr 2012 | 29 Apr 2012 | $755 |
| Call | 26 Apr 2012 | 30 Apr 2012 | $755 |
| Call | 27 Apr 2012 | 01 May 2012 | $755 |
| Call | 28 Apr 2012 | 02 May 2012 | $755 |
| Call | 29 Apr 2012 | 03 May 2012 | $755 |
| Call | 30 Apr 2012 | 04 May 2012 | $755 |
| Call | 01 May 2012 | 05 May 2012 | $755 |
| Call | 02 May 2012 | 06 May 2012 | $755 |
| Call | 03 May 2012 | 07 May 2012 | $755 |
| Call | 04 May 2012 | 08 May 2012 | $755 |
| Call | 05 May 2012 | 09 May 2012 | $755 |
| Call | 06 May 2012 | 10 May 2012 | $755 |
| Call | 07 May 2012 | 11 May 2012 | $755 |
| Call | 08 May 2012 | 12 May 2012 | $755 |
| Call | 09 May 2012 | 13 May 2012 | $755 |
| Call | 10 May 2012 | 14 May 2012 | $755 |
| Call | 11 May 2012 | 15 May 2012 | $755 |
| Call | 12 May 2012 | 16 May 2012 | $755 |
| Call | 13 May 2012 | 17 May 2012 | $755 |
| Call | 14 May 2012 | 18 May 2012 | $755 |
| Call | 15 May 2012 | 19 May 2012 | $755 |
| Call | 16 May 2012 | 20 May 2012 | $755 |
| Call | 17 May 2012 | 21 May 2012 | $755 |
| Call | 18 May 2012 | 22 May 2012 | $755 |
| Call | 19 May 2012 | 23 May 2012 | $755 |
| Call | 20 May 2012 | 24 May 2012 | $755 |
| Call | 21 May 2012 | 25 May 2012 | $755 |
| Call | 22 May 2012 | 26 May 2012 | $755 |
| Call | 23 May 2012 | 27 May 2012 | $755 |
| Call | 24 May 2012 | 28 May 2012 | $755 |
| Call | 25 May 2012 | 29 May 2012 | $755 |
| Call | 26 May 2012 | 30 May 2012 | $755 |
| Call | 27 May 2012 | 31 May 2012 | $755 |
| Call | 28 May 2012 | 01 Jun 2012 | $755 |
| Call | 29 May 2012 | 02 Jun 2012 | $755 |
| Call | 30 May 2012 | 03 Jun 2012 | $755 |
| Call | 31 May 2012 | 04 Jun 2012 | $755 |
| Call | 01 Jun 2012 | 05 Jun 2012 | $755 |
| Call | 02 Jun 2012 | 06 Jun 2012 | $755 |
| Call | 03 Jun 2012 | 07 Jun 2012 | $755 |
| Call | 04 Jun 2012 | 08 Jun 2012 | $755 |
| Call | 05 Jun 2012 | 09 Jun 2012 | $755 |
| Call | 06 Jun 2012 | 10 Jun 2012 | $755 |
| Call | 07 Jun 2012 | 11 Jun 2012 | $755 |
| Call | 08 Jun 2012 | 12 Jun 2012 | $755 |
| Call | 09 Jun 2012 | 13 Jun 2012 | $755 |
| Call | 10 Jun 2012 | 14 Jun 2012 | $755 |
| Call | 11 Jun 2012 | 15 Jun 2012 | $755 |
| Call | 12 Jun 2012 | 16 Jun 2012 | $755 |
| Call | 13 Jun 2012 | 17 Jun 2012 | $755 |
| Call | 14 Jun 2012 | 18 Jun 2012 | $755 |
| Call | 15 Jun 2012 | 19 Jun 2012 | $755 |
| Call | 16 Jun 2012 | 20 Jun 2012 | $755 |
| Call | 17 Jun 2012 | 21 Jun 2012 | $755 |
| Call | 18 Jun 2012 | 22 Jun 2012 | $755 |
| Call | 19 Jun 2012 | 23 Jun 2012 | $755 |
| Call | 20 Jun 2012 | 24 Jun 2012 | $755 |
| Call | 21 Jun 2012 | 25 Jun 2012 | $755 |
| Call | 22 Jun 2012 | 26 Jun 2012 | $755 |
| Call | 23 Jun 2012 | 27 Jun 2012 | $755 |
| Call | 24 Jun 2012 | 28 Jun 2012 | $755 |
| Call | 25 Jun 2012 | 29 Jun 2012 | $755 |
| Call | 26 Jun 2012 | 30 Jun 2012 | $755 |
| Call | 27 Jun 2012 | 01 Jul 2012 | $755 |
| Call | 28 Jun 2012 | 02 Jul 2012 | $755 |
| Call | 29 Jun 2012 | 03 Jul 2012 | $755 |
| Call | 30 Jun 2012 | 04 Jul 2012 | $755 |
| Available | 01 Jul 2012 | 05 Jul 2012 | $755 |
| Available | 02 Jul 2012 | 06 Jul 2012 | $755 |
| Available | 03 Jul 2012 | 07 Jul 2012 | $755 |
| Available | 04 Jul 2012 | 08 Jul 2012 | $755 |
| Available | 05 Jul 2012 | 09 Jul 2012 | $755 |
| Available | 06 Jul 2012 | 10 Jul 2012 | $755 |
| Available | 07 Jul 2012 | 11 Jul 2012 | $755 |
| Available | 08 Jul 2012 | 12 Jul 2012 | $755 |
| Available | 09 Jul 2012 | 13 Jul 2012 | $755 |
| Available | 10 Jul 2012 | 14 Jul 2012 | $755 |
| Available | 11 Jul 2012 | 15 Jul 2012 | $755 |
| Available | 12 Jul 2012 | 16 Jul 2012 | $755 |
| Available | 13 Jul 2012 | 17 Jul 2012 | $755 |
| Available | 14 Jul 2012 | 18 Jul 2012 | $755 |
| Available | 15 Jul 2012 | 19 Jul 2012 | $755 |
| Available | 16 Jul 2012 | 20 Jul 2012 | $755 |
| Available | 17 Jul 2012 | 21 Jul 2012 | $755 |
| Available | 18 Jul 2012 | 22 Jul 2012 | $755 |
| Available | 19 Jul 2012 | 23 Jul 2012 | $755 |
| Available | 20 Jul 2012 | 24 Jul 2012 | $755 |
| Available | 21 Jul 2012 | 25 Jul 2012 | $755 |
| Available | 22 Jul 2012 | 26 Jul 2012 | $755 |
| Available | 23 Jul 2012 | 27 Jul 2012 | $755 |
| Available | 24 Jul 2012 | 28 Jul 2012 | $755 |
| Available | 25 Jul 2012 | 29 Jul 2012 | $755 |
| Available | 26 Jul 2012 | 30 Jul 2012 | $755 |
| Available | 27 Jul 2012 | 31 Jul 2012 | $755 |
| Available | 28 Jul 2012 | 01 Aug 2012 | $755 |
| Available | 29 Jul 2012 | 02 Aug 2012 | $755 |
| Available | 30 Jul 2012 | 03 Aug 2012 | $755 |
| Available | 31 Jul 2012 | 04 Aug 2012 | $755 |
| Available | 01 Aug 2012 | 05 Aug 2012 | $755 |
| Available | 02 Aug 2012 | 06 Aug 2012 | $755 |
| Available | 03 Aug 2012 | 07 Aug 2012 | $755 |
| Available | 04 Aug 2012 | 08 Aug 2012 | $755 |
